Verificadores
Nomina Entidades de Verificación
Reconocimiento de Entidades de Verificación
Nómina de Entidades Reconocidas HuellaChile
Entidades reconocidas conforme al Marco Orientador de Reconocimiento de Entidades de Verificación para el funcionamiento del Programa HuellaChile y sus anexos, aprobado mediante la Resolución Exenta N° 6690/2025.
| Simbología | ||||
Las entidades de verificación pueden estar reconocidas para verificar distintos ámbitos de declaraciones de GEI o de uso de agua.
|
| N° | Nombre de fantasía | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F | Contacto | Correo electrónico | Fecha término de vigencia | Razón social | RUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS Quality Evaluations Chile | X | - | X | - | - | - | Rossina Moreno | rmoreno@abs-qe.com | 10-04-2029 | ABS QUALITY EVALUATIONS (CHILE) S.A. | 76.079.599-2 |
| 2 | AENOR | X | - | - | - | - | - | María Angélica Sanhueza | aenorchile@aenor.com | 21-04-2029 | AENORCHILE SPA | 96.968.660-0 |
| 3 | Applus+ Certification | X | - | - | - | - | - | Esteban Díaz | esteban.diaz@applus.com | 02-02-2029 | LGAI Chile S.A. | 99.541.370-1 |
| 4 | Asgreen Ingeniería Sustentable SpA | X | X | X | X | - | X | Fernando Pinto Medina | contacto@asgreen.cl | 09-04-2029 | Asgreen SpA | 76.133.654-1 |
| 5 | Bioscompany | X | - | X | X | - | X | Nelson Urra Pardo | nelson.urra@bioscience-esg.com | 02-02-2029 | Bioscience Consultores Limitada | 76.349.304-0 |
| 6 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION | X | - | - | - | - | - | Felipe Campos | felipe.campos@bureauveritas.com | 01-04-2029 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION S.A. | 99.526.160-K |
| 7 | Carboneutral | X | X | X | X | - | - | Felipe Sepulveda | contacto@carboneutral.cl | 02-02-2029 | Carboneutral S.A | 76.094.478-5 |
| 8 | Certhia | X | - | X | - | - | - | Guillem Pastor Auguet | guillem.pastor@certhia.cl | 02-02-2029 | Certhia Limitada | 76.799.096-0 |
| 9 | CYCLO | X | X | X | X | X | X | Gabriela Quintana Carreño | gquintana@cyclosustainability.com | 01-04-2029 | Grupo CYCLO SpA | 77.015.173-2 |
| 10 | Deuman SpA | X | X | - | - | X | - | Rodrigo Valenzuela | info@deuman.com | 05-05-2029 | Servicios de Ingeniería Deuman SpA | 78.733.550-0 |
| 11 | EcoEd | - | - | - | X | - | - | Pia Wiche | contacto@ecoed.cl | 21-04-2029 | EcoE SpA | 76.621.246-8 |
| 12 | EnergyLab | X | - | X | - | - | - | Cristián Mosella V. | cmosella@energylab.cl | 02-02-2029 | Natural Assets SpA | 76.869.198-3 |
| 13 | Geoinvest Ltda. | X | - | X | - | - | - | Pablo Lean Pérez | contacto@geoinvest.cl | 08-04-2029 | Sociedad de servicios de ingeniería gestión y desarrollo innovativo Geoinvest Limitada | 77.053.732-0 |
| 14 | Greenmind Sustentable | X | X | - | - | - | - | Laura Landeta Reyes | laura@greenmind.cl | 02-02-2029 | Servicios Profesionales y Asesorías Greenmind Sustentable Limitada | 77.352.426-2 |
| 15 | ICONTEC Chile | X | - | X | - | - | - | Luis Ignacio López | LLOPEZS@LA.ICONTEC.ORG | 02-02-2029 | ICONTEC Chile SpA | 99.596.900-9 |
| 16 | ImplementaSur | X | - | X | X | - | - | Ignacio Rebolledo Abarca | verificaciones@implementasur.cl | 02-02-2029 | Asesorías en Negocios y Sustentabilidad SpA | 76.725.752-K |
| 17 | KPMG | X | - | - | - | - | - | Juan Pablo Belderrain | CL-FMESGAssurance@kpmg.com | 02-02-2029 | KPMG Auditores Consultores Limitada | 89.907.300-2 |
| 18 | Macrocap Ltda | X | X | X | - | - | - | Mauricio Allaires Avalos | mallaires@macrocap-la.com | 17-04-2029 | Asesorías M2A Sustentabilidad Limitda | 77.746.709-3 |
| 19 | MYWASTE | X | - | - | - | - | - | Antonio Baeza Ahumada | CONTACTO@MYWASTE.CL | 01-04-2029 | MY WASTE SPA | 76.552.785-6 |
| 20 | Némergy | X | - | X | X | X | - | Julio Ovalle | jovalle@nemergy.cl | 06-05-2029 | Némergy SpA | 77.752.421- 6 |
| 21 | PASOS Medioambiente | X | - | - | - | - | - | Pamela Mardones | pamela@pasosmedioambiente.cl | 02-02-2029 | PASOS Medioambiente Limitada | 77.909.957-1 |
| 22 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | X | X | X | X | - | X | Andrés Morales Vargas | info@pucv.cl | 16-04-2029 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 81.669.200-8 |
| 23 | Proyectae | X | - | X | - | - | X | Ricardo Carrasco Hoecker | rcarrasco@proyectae.cl | 01-04-2029 | Proyecta SpA | 76.037.978-6 |
| 24 | Respect | X | X | X | - | - | - | Álvaro Morales Rivera | alvaro@respect.cl | 02-02-2029 | Asesorías e inversiones Respect Limitada | 76.771.921-3 |
| 25 | RSM Chile | X | - | - | - | - | - | María José López | maria.lopez@rsmchile.cl | 05-11-2029 | RSM Chile Auditores Limitada | 77.205.551-k |
| 26 | SGS Chile | X | - | X | - | - | X | Adriana Sánchez | ADRIANA.SANCHEZ@sgs.com | 02-02-2029 | SGS Chile Limitada | 80.914.400-3 |
| 27 | Sustentalia | X | - | X | X | - | X | Javiera Labbé Torres | javiera.labbe@sustentalia.cl | 20-04-2026 | Sustentalia Consultores SpA | 76.702.437-1 |
| 28 | Sustrend | X | X | X | X | - | - | Javier Fuentes | javier@sustrend.com | 28-04-2029 | Sustrend SpA | 76.329.818-3 |
| Lineamientos adicionales del proceso de reconocimiento de entidades de verificación |
|---|
| Documentos en formato PDF |
| Lineamientos adicionales y preguntas frecuentes REX 6690-2025 HuellaChile |