Verificadores
Nomina Entidades de Verificación
Reconocimiento de Entidades de Verificación
Entidades en proceso de reconocimiento
Estas entidades se encuentran en proceso de reconocimiento mediante la Resolución Exenta N°6690/2025
| Nombre empresa (A->Z) | Contacto | Correo electrónico |
|---|---|---|
| ABS Quality Evaluations Chile | Rossina Moreno | rmoreno@abs-qe.com |
| Aenor Chile | María Angélica Sanhueza Morales | masanhueza@aenor.com |
| Asgreen Ingeniería Sustentable | Fernando Antonio Pinto Medina | fernando.pinto@asgreen.cl |
| Bureau Veritas Certification Chile S.A. | Nathalia Videla | nathalia.videla@bureauveritas.com |
| Carboambiente | Rodrigo Cabrera | rcabrera@carboambiente.com |
| Cyclo | Gabriela Quintana Carreño | gquintana@cyclosustainability.com |
| Deloitte | Daniela Berrrios | dberriosc@deloitte.com |
| Deuman | Martha Zevallos | mzevallos@deuman.com |
| Ecoed | Pía Wiche | pia@ecoed.cl |
| Geoinvest Ltda. | Victor Abarca | vabarca@geoinvest.cl |
| Green Solutions | Didier Vidal | didier@greensolutions.cl |
| LRQA Chile SpA | Javier Ordoñez | javier.ordonez@lrqa.com |
| Asesorías M2A Sustentabilidad Ltda. | Mauricio Allaires | mallaires@macrocap-la.com |
| MyWaste | Antonio Baeza Ahumada | contacto@mywaste.cl |
| NBC-PUCV | Andrés Morales | amorales@nbcpucv.cl |
| Proyectae | Ricardo Carrasco H. | rcarrasco@proyectae.cl |
| PwC | María-Ignacia García | maria.ignacia.garcia@pwc.com |
| SLR Consulting Chile SpA | Ana Claudia Amar | aamar@slrconsulting.com |
| WSP | María Luz Farah | marialuz.farah@wsp.com |
Nómina de Entidades reconocidas mediante Resolución Exenta N°6690/2025
Entidades que fueron reconocidas en el periodo de noviembre de 2025 mediante la Resolución Exenta N°6690/2025
| N° | Razón social | Nombre de fantasía | RUT | Tipo A - Ámbito organizacional | Tipo B – Ámbito Eventos | Tipo C – Ámbito Proyectos de mitigación | Tipo D – Ámbito Productos y servicios | Tipo E – Ámbito Comunal | Tipo F – Nivel uso del agua y eficiencia de recursos hídricos | Contacto | Correo electrónico | Fecha término de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asesorías e inversiones Respect Limitada | Respect | 76.771.921-3 | X | X | X | - | - | - | Álvaro Morales Rivera | alvaro@respect.cl | 2/2/2029 |
| 2 | Asesorías en Negocios y Sustentabilidad SpA | ImplementaSur | 76.725.752-K | X | - | X | X | - | - | Ignacio Rebolledo Abarca | verificaciones@implementasur.cl | 2/2/2029 |
| 3 | Bioscience Consultores Limitada | Bioscompany | 76.349.304-0 | X | - | X | X | - | X | Nelson Urra Pardo | nelson.urra@bioscience-esg.com | 2/2/2029 |
| 4 | Carboneutral S.A | Carboneutral | 76.094.478-5 | X | - | X | - | - | - | Felipe Sepulveda | contacto@carboneutral.cl | 2/2/2029 |
| 5 | Certhia Limitada | Certhia | 76.799.096-0 | X | - | X | - | - | - | Guillem Pastor Auguet | guillem.pastor@certhia.cl | 2/2/2029 |
| 6 | ICONTEC Chile SpA | ICONTEC Chile | 99.596.900-9 | X | - | X | - | - | - | Luis Ignacio López | LLOPEZS@LA.ICONTEC.ORG | 2/2/2029 |
| 7 | KPMG Auditores Consultores Limitada | KPMG | 89.907.300-2 | X | - | - | - | - | - | Juan Pablo Belderrain | CL-FMESGAssurance@kpmg.com | 2/2/2029 |
| 8 | LGAI Chile S.A. | Applus+ Certification | 99.541.370-1 | X | - | - | - | - | - | Esteban Díaz | esteban.diaz@applus.com | 2/2/2029 |
| 9 | Natural Assets SpA | EnergyLab | 76.869.198-3 | X | - | X | - | - | - | Cristián Mosella V. | cmosella@energylab.cl | 2/2/2029 |
| 10 | PASOS Medioambiente Limitada | PASOS Medioambiente | 77.909.957-1 | X | - | - | - | - | - | Pamela Mardones | pamela@pasosmedioambiente.cl | 2/2/2029 |
| 11 | Servicios Profesionales y Asesorías Greenmind Sustentable Limitada | Greenmind Sustentable | 77.352.426-2 | X | X | - | - | - | - | Laura Landeta Reyes | laura@greenmind.cl | 2/2/2029 |
| 12 | SGS Chile Limitada | SGS Chile | 80.914.400-3 | X | - | X | - | - | - | Adriana Sánchez | ADRIANA.SANCHEZ@sgs.com | 2/2/2029 |
| 13 | Sustentalia Consultores SpA | Sustentalia | 76.702.437-1 | X | - | X | X | - | - | Javiera Labbé Torres | javiera.labbe@sustentalia.cl | 2/2/2029 |
| 14 | Sustrend SpA | Sustrend | 76.329.818-3 | X | - | - | - | - | - | Javier Fuentes | javier@sustrend.com | 2/2/2029 |
| Información adicional del proceso de reconocimiento de entidades de verificación |
|---|
| Documentos en formato PDF |
| Información adicional y preguntas frecuentes del proceso de reconocimiento de entidades verificadores del Programa HuellaChile |