(Actualización 07/10/2025)
Estimadas y estimados participantes del Programa HuellaChile,
La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas Corradi, tiene el agrado de invitarles a la Ceremonia de Reconocimiento HuellaChile 2025, la cual se desarrollará en el marco del Chile Carbon Forum (www.chilecarbon.com), como una actividad vinculada de invitación privada.
📅 Fecha: jueves 9 de octubre de 2025
🕗 Hora: 08:00 hrs.
📍 Lugar: Auditorio de la Universidad Autónoma de Chile, sede Providencia.
Av. Pedro de Valdivia 425, Santiago. (Metro L1 – Pedro de Valdivia).
El acceso estará sujeto a confirmación de asistencia. Debido a restricciones de aforo, la invitación es válida para un representante por organización. Les solicitamos confirmar participación hasta el martes 30 de septiembre.
📧 Para efectos de control, las invitaciones fueron enviadas a los correos registrados en Ventanilla Única RETC, asociados al sectorial HuellaChile.
- Si su organización está dentro del listado de invitados y no recibió la invitación, por favor escribir a huellachile@mma.gob.cl.
- Considerar que la invitación pudo llegar a más de una persona de su organización; por ello, les solicitamos coordinar internamente quién será el/la representante que asistirá.
Si además desean asistir a la segunda versión del Chile Carbon Forum 2025, deben registrarse de manera independiente en el siguiente enlace: Registro Chile Carbon Forum 2025. Recalcamos que son registros separados.
Quedamos atentos a cualquier consulta.
Saludos cordiales,
Equipo HuellaChile
————————————————————————————————-
Programa preliminar (sujeto a modificaciones)

Listado de invitados
| N° | Razón social | RUT | Organizacional | Eventos | Productos | Servicio | Observación | ||||
| Q | R | N | E | Q | N | Q | Q | ||||
| 1 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85641200-8 | x | ||||||||
| 2 | ACEROS AZA S.A. | 92176000-0 | x | x | |||||||
| 3 | ADMINISTRADORA LOS PARQUES LIMITADA | 96882630-1 | x | ||||||||
| 4 | AGENCIA DE ADUANAS ANIBAL MOYA Y COMPANIA LIMITADA | 77466750-4 | x | ||||||||
| 5 | AGENCIAS UNIVERSALES S A | 96566940-K | x | ||||||||
| 6 | AGRICOLA EL CERRO SPA | 76887864-1 | x | ||||||||
| 7 | AGRICOLA GAPE LIMITADA | 76309711-0 | x | ||||||||
| 8 | AGRICOLA GARCES SANCHEZ SPA | 77152785-K | x | ||||||||
| 9 | AGRICOLA GARCES SPA | 76109794-6 | x | x | |||||||
| 10 | AGRICOLA GARGAZ SPA | 77152717-5 | x | ||||||||
| 11 | AGRICOLA HGE SPA | 76474099-8 | x | ||||||||
| 12 | AGRICOLA LA ROBLERIA LIMITADA | 78214270-4 | x | ||||||||
| 13 | AGRICOLA PRUNUS SPA | 77324655-6 | x | ||||||||
| 14 | AGRICOLA ROSARIO SPA. | 76450457-7 | x | ||||||||
| 15 | AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY S A | 96651330-6 | x | ||||||||
| 16 | AGRICOLA SUTIL S.A. | 76972567-9 | x | x | x | ||||||
| 17 | AGROINDUSTRIAL SURFRUT SPA | 89164000-5 | x | ||||||||
| 18 | AGUAS DEL VALLE S A | 99541380-9 | x | ||||||||
| 19 | ALDESA CHILE SPA | 77057233-9 | x | ||||||||
| 20 | ALFREDO ANTONIO VALENZUELA LATORRE | 12722925-2 | x | ||||||||
| 21 | ALS INSPECTION CHILE SPA | 79752350-K | x | ||||||||
| 22 | ALTO JARDIN S.A. | 78272020-1 | x | ||||||||
| 23 | ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. | 96618540-6 | x | ||||||||
| 24 | AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA | 96824110-9 | x | x | x | ||||||
| 25 | AMFFAL SPA | 78747370-9 | x | ||||||||
| 26 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S A | 99511240-K | x | x | |||||||
| 27 | ARIDOS ACONCAGUA S.A. | 76414510-0 | x | ||||||||
| 28 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S A | 96716620-0 | x | ||||||||
| 29 | ASESORÍAS EN NEGOCIOS Y SUSTENTABILIDAD SPA | 76725752-K | x | ||||||||
| 30 | ASOC CHILENA DE SEGURIDAD | 70360100-6 | x | ||||||||
| 31 | BAILAC SERVICIOS EN AHORRO DE NEUMATICOS LIMITADA | 77247050-9 | x | ||||||||
| 32 | BANAGRO S.A. | 76148326-9 | x | x | |||||||
| 33 | BANCO BICE | 97080000-K | x | ||||||||
| 34 | BANCO DE CHILE | 97004000-5 | x | x | |||||||
| 35 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 97006000-6 | x | ||||||||
| 36 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 97030000-7 | x | ||||||||
| 37 | BANCO FALABELLA | 96509660-4 | x | x | x | ||||||
| 38 | BANCO ITAU CHILE | 97023000-9 | x | x | |||||||
| 39 | BANCO RIPLEY | 97947000-2 | x | ||||||||
| 40 | BANCOESTADO CENTRO DE SERVICIOS S A | 99578880-2 | x | ||||||||
| 41 | BANCOESTADO CONTACTO 24 HORAS S A | 96979620-1 | x | ||||||||
| 42 | BANCOESTADO CORREDORES DE SEGUROS S A | 77330030-5 | x | ||||||||
| 43 | BANCOESTADO MICROEMPRESA S A ASESORIAS FINANCIERAS | 96781620-5 | x | ||||||||
| 44 | BANCOESTADO S A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | 96836390-5 | x | ||||||||
| 45 | BANCOESTADO SA CORREDORES DE BOLSA | 96564330-3 | x | ||||||||
| 46 | BANCOESTADO SERVICIOS DE COBRANZA S.A. | 96900150-0 | x | ||||||||
| 47 | BAYONA SPA | 80582900-1 | x | x | x | ||||||
| 48 | BCI SEGUROS GENERALES S A | 99147000-K | x | x | x | ||||||
| 49 | BCI SEGUROS VIDA S A | 96573600-K | x | x | |||||||
| 50 | BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S A | 96656410-5 | x | ||||||||
| 51 | BICECORP S A | 85741000-9 | x | ||||||||
| 52 | BK SPA | 76307553-2 | x | ||||||||
| 53 | BLUMAR S.A. | 80860400-0 | x | ||||||||
| 54 | BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A. | 96837640-3 | x | ||||||||
| 55 | BRANDISPLAY S.A. | 76204708-K | x | ||||||||
| 56 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA | 79822840-4 | x | ||||||||
| 57 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES | 81826800-9 | x | x | |||||||
| 58 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES | 70016330-K | x | x | x | x | |||||
| 59 | CALETA BAY AGUA DULCE SPA | 76908699-4 | x | ||||||||
| 60 | CALETA BAY MAR SPA | 79910700-7 | x | ||||||||
| 61 | CALETA BAY PROCESOS SPA | 77673760-7 | x | ||||||||
| 62 | CAMANCHACA S.A. | 93711000-6 | x | x | x | ||||||
| 63 | CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G | 70017820-k | x | ||||||||
| 64 | CANAL 13 SPA | 76115132-0 | x | ||||||||
| 65 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. | 60806000-6 | x | ||||||||
| 66 | CEMENTO POLPAICO S A | 91337000-7 | x | ||||||||
| 67 | CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA | 76178360-2 | x | ||||||||
| 68 | CENTRAL FRUTICOLA LONTUÉ SPA | 76957647-9 | x | ||||||||
| 69 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 76031594-K | x | ||||||||
| 70 | CENTRO DE ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE | 72751100-8 | x | ||||||||
| 71 | CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL DEL CAUCHO RUBBER MIX S A | 96785570-7 | x | ||||||||
| 72 | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA | 61980620-4 | x | ||||||||
| 73 | CERRO DOMINADOR CSP S.A | 76237256-8 | x | ||||||||
| 74 | CERVECERIA CHILE S A | 96547710-1 | x | x | x | x | |||||
| 75 | CHAMPINONES ABRANTES S.A. | 76102111-7 | x | x | x | x | |||||
| 76 | CHILE BOTANICS SPA | 76157513-9 | x | x | |||||||
| 77 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | x | x | |||||||
| 78 | CIA MINERA DEL PACIFICO S.A. | 94638000-8 | x | x | |||||||
| 79 | CIA PORTUARIA MEJILLONES S A | 96789280-7 | x | ||||||||
| 80 | CINES E INVERSIONES CINEPLEX LIMITADA | 76179370-5 | x | ||||||||
| 81 | CLEANERS S A | 96844080-2 | x | ||||||||
| 82 | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S A | 96770100-9 | x | x | |||||||
| 83 | CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA | 96530470-3 | x | ||||||||
| 84 | CLINICA SANTA MARIA SPA | 90753000-0 | x | x | |||||||
| 85 | COAGRA S A | 96686870-8 | x | x | |||||||
| 86 | COBRE CERRILLOS S A | 91449000-6 | x | ||||||||
| 87 | CODELPA CHILE S.A. | 94668000-1 | x | ||||||||
| 88 | COLBUN S A | 96505760-9 | x | x | |||||||
| 89 | COLD CHILE SA | 96887360-1 | x | ||||||||
| 90 | COLEGIO DUNALASTAIR SPA. | 96513800-5 | x | ||||||||
| 91 | COMERCIAL ECCSA S A | 83382700-6 | x | ||||||||
| 92 | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | 96572360-9 | x | ||||||||
| 93 | COMERCIAL MAICAO SPA | 79500520-K | x | ||||||||
| 94 | COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES SPA | 76005909-9 | x | ||||||||
| 95 | COMERCIAL TZ SPA | 77728965-9 | x | ||||||||
| 96 | COMERCIAL Y SERVICIOS VISION VERDE SPA | 76295382-K | x | ||||||||
| 97 | COMERCIALIZADORA MAD S.A. | 76648270-8 | x | x | |||||||
| 98 | COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A. | 76237458-7 | x | ||||||||
| 99 | COMERCIALIZADORA Y TURISMO CHILE NATIVO LIMITADA | 77641250-3 | x | ||||||||
| 100 | COMFRUT CHILE SPA | 77482236-4 | x | ||||||||
| 101 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | 90413000-1 | x | x | x | ||||||
| 102 | COMPANIA MARITIMA CHILENA S.A. | 90596000-8 | x | ||||||||
| 103 | COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A. | 76016222-1 | x | ||||||||
| 104 | COMUNIDAD EDIFICIO MATTA 530 | 53307190-2 | x | ||||||||
| 105 | COMUNIDAD EDIFICIO MONSENOR SOTERO SANZ DE VILLALBA 161 | 53311486-5 | x | ||||||||
| 106 | COMUNIDAD EDIFICIO ROSARIO NORTE | 65071398-2 | x | ||||||||
| 107 | COMUNIDAD EDIFICIO TORRE APOQUINDO | 53322520-9 | x | ||||||||
| 108 | COMUNIDAD EDIFICIO TORRE BADAJOZ | 53322521-7 | x | ||||||||
| 109 | CONDOMINIO SWITCH VESPUCIO 345 | 53336005-K | x | ||||||||
| 110 | CONGREGACION SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA | 80230500-1 | x | ||||||||
| 111 | CONSORCIO FINANCIERO S.A. | 79619200-3 | x | ||||||||
| 112 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA | 77290971-3 | x | ||||||||
| 113 | CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. | 89853600-9 | x | ||||||||
| 114 | CONVEYOR SERVICES S.A. | 76450610-3 | x | ||||||||
| 115 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 81094100-6 | x | x | |||||||
| 116 | COPEC S.A. | 99520000-7 | x | ||||||||
| 117 | CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | 61704000-K | x | ||||||||
| 118 | CORPORACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE ECONOMÍA CIRCULAR | 65198274-K | x | ||||||||
| 119 | CORPORACION EDUCACIONAL ALIANZA FRANCESA | 70005730-5 | x | ||||||||
| 120 | CPT REMOLCADORES S.A. | 76037572-1 | x | ||||||||
| 121 | CPT WELLBOATS S A | 96609320-K | x | ||||||||
| 122 | CRISTALERIAS DE CHILE S A | 90331000-6 | x | ||||||||
| 123 | CROSSPIPE SYSTEMS S.A. | 76337312-6 | x | x | x | ||||||
| 124 | CRUSTACEOS SUR S.A. | 76143821-2 | x | x | |||||||
| 125 | CULTIVOS YADRAN S A | 96550920-8 | x | ||||||||
| 126 | CYD INGENIERIA LIMITADA | 87930900-K | x | ||||||||
| 127 | DEKRA REVISION TECNICA SPA | 76275515-7 | x | ||||||||
| 128 | DEKRA TESTING AND CERTIFICATION LIMITADA | 76129913-1 | x | x | |||||||
| 129 | DIMERC S A | 96670840-9 | x | ||||||||
| 130 | DP WORLD SAN ANTONIO S.A. | 76158513-4 | x | ||||||||
| 131 | DSS SOCIEDAD ANONIMA | 77904240-5 | x | ||||||||
| 132 | EBI SERVICIOS INDUSTRIALES SPA | 76188317-8 | x | ||||||||
| 133 | ECHEVERRIA ,IZQUIERDO SA | 76005049-0 | x | ||||||||
| 134 | ECOAZA SPA | 77274891-4 | x | ||||||||
| 135 | ECOLAB SPA | 96604460-8 | x | ||||||||
| 136 | ECOMETRO URBANISMO SOCIEDAD ANONIMA | 76189229-0 | x | ||||||||
| 137 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96781350-8 | x | ||||||||
| 138 | EDIFICIO APOQUINDO 2929 | 53323634-0 | x | ||||||||
| 139 | EDIFICIO LOS MILITARES | 53332047-3 | x | ||||||||
| 140 | EDIFICIO NUEVA APOQUINDO TORRE II | 65097565-0 | x | ||||||||
| 141 | EDIFICIO TITANIUM LA PORTADA | 53316726-8 | x | ||||||||
| 142 | EDIFICIO TORRE 1 | 53321584-K | x | ||||||||
| 143 | EMIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA | 79527230-5 | x | ||||||||
| 144 | EMOAC SPA | 76208888-6 | x | ||||||||
| 145 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S A | 96579410-7 | x | ||||||||
| 146 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | x | ||||||||
| 147 | EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSEMEL S A | 96893220-9 | x | x | |||||||
| 148 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A | 61219000-3 | x | x | x | ||||||
| 149 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA | 80314700-0 | x | ||||||||
| 150 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | x | x | |||||||
| 151 | EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA | 73968300-9 | x | ||||||||
| 152 | EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO SAN VICENTE | 61960300-1 | x | ||||||||
| 153 | EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO | 61952700-3 | x | ||||||||
| 154 | EMPRESAS CAROZZI S A | 96591040-9 | x | ||||||||
| 155 | EMPRESAS COPEC S A | 90690000-9 | x | ||||||||
| 156 | EMPRESAS LOURDES S A | 79868770-0 | x | ||||||||
| 157 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A | 96806980-2 | x | x | |||||||
| 158 | ENVASES PLACART S A | 96725740-0 | x | ||||||||
| 159 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA | 96543670-7 | x | x | |||||||
| 160 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | x | x | |||||||
| 161 | ESVAL S.A. | 76000739-0 | x | ||||||||
| 162 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 78185710-6 | x | ||||||||
| 163 | EXPORTADORA Y SERVICIOS EL PARQUE SPA | 76109640-0 | x | ||||||||
| 164 | EXPROCHILE SPA | 76293090-0 | x | ||||||||
| 165 | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280-K | x | x | x | ||||||
| 166 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPA | 89807200-2 | x | ||||||||
| 167 | FASTPACK S A | 78295070-3 | x | ||||||||
| 168 | FASTSERVICE INTEGRAL SPA | 76148173-8 | x | ||||||||
| 169 | FELIPE HORTA PRODUCCIONES LIMITADA | 78997930-8 | x | ||||||||
| 170 | FERRETERIA AMUNATEGUI SA | 95229000-2 | x | ||||||||
| 171 | FERRETERIA VEGA Y VEGA SPA | 76805445-2 | x | ||||||||
| 172 | FERROCARRIL DEL PACIFICO S A | 96684580-5 | x | ||||||||
| 173 | FISA S A | 96955780-0 | x | x | |||||||
| 174 | FLSMIDTH S.A. | 89664200-6 | x | x | x | ||||||
| 175 | FRIOFORT S A | 96584740-5 | x | ||||||||
| 176 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S A | 79804220-3 | x | ||||||||
| 177 | FRUTICOLA OLMUE SPA | 76078112-6 | x | x | x | x | |||||
| 178 | FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 71235700-2 | x | ||||||||
| 179 | FUND INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 72754700-2 | x | ||||||||
| 180 | FUNDACION ACCION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 65168990-2 | x | x | |||||||
| 181 | FUNDACION AVINA CHILE | 65418690-1 | x | ||||||||
| 182 | FUNDACION EDUCACIONAL PROFESOR LUIS SILVA SANCHEZ | 65157721-7 | x | ||||||||
| 183 | GALENICA S.A. | 79622060-0 | x | ||||||||
| 184 | GALVANIZADORA Y METALES S A | 96562040-0 | x | ||||||||
| 185 | GNL QUINTERO SA | 76788080-4 | x | ||||||||
| 186 | GOLDEN OMEGA S.A. | 76044336-0 | x | ||||||||
| 187 | GRUPO CYCLO SPA | 77015173-2 | x | x | x | ||||||
| 188 | HANSEATIC GLOBAL TERMINALS CHILE EXTRAPORTUARIOS S.A | 96798520-1 | x | x | |||||||
| 189 | HANSEATIC GLOBAL TERMINALS CHILE LOGISTICS S.A. | 76729932-K | x | x | |||||||
| 190 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS LIMITADA | 76012093-6 | x | ||||||||
| 191 | HINICIO CHILE SPA | 77149132-4 | x | ||||||||
| 192 | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 78627210-6 | x | x | x | ||||||
| 193 | HORMIGONES BICENTENARIO S.A. | 99507430-3 | x | ||||||||
| 194 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ | 65075485-9 | x | ||||||||
| 195 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | 61958500-3 | x | ||||||||
| 196 | HOTEL CORPORATION OF CHILE S A | 96541340-5 | x | ||||||||
| 197 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | 69072100-7 | x | ||||||||
| 198 | IANSAGRO S A | 96772810-1 | x | ||||||||
| 199 | IKSO SPA | 76993859-1 | x | ||||||||
| 200 | IMPORTADORA HEVIA SPA | 76872717-1 | x | ||||||||
| 201 | IMPORTADORA TERMOMIN LIMITADA | 86667200-8 | x | ||||||||
| 202 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HOHOS SPA | 77675490-0 | x | ||||||||
| 203 | INDUSTRIA PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS S.A. | 76080655-2 | x | ||||||||
| 204 | INDUSTRIAS CERESITA S A | 91666000-6 | x | ||||||||
| 205 | INDUSTRIAS CHILENAS DE ALAMBRE INCHALAM S.A. | 91868000-4 | x | x | |||||||
| 206 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89722200-0 | x | ||||||||
| 207 | INGENIERIA DESIMAT LIMITADA | 78131420-K | x | ||||||||
| 208 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S A | 91915000-9 | x | ||||||||
| 209 | INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82878900-7 | x | x | x | x | |||||
| 210 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA | 96621640-9 | x | x | |||||||
| 211 | INSUMOS INDUSTRIALES HILLS 8 MACFARLANE LIMITADA | 77708080-6 | x | ||||||||
| 212 | INTAC PROCESOS SPA | 76207765-5 | x | ||||||||
| 213 | INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA | 76418690-7 | x | ||||||||
| 214 | INTERCARRY LOGISTICA LIMITADA | 76364688-2 | x | ||||||||
| 215 | INTERESTELAR X SPA | 77316524-6 | x | ||||||||
| 216 | INTERVIAL CHILE S.A. | 78634860-9 | x | x | x | x | |||||
| 217 | IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S A | 96915330-0 | x | x | |||||||
| 218 | J.E.J INGENIERIA S.A | 78318570-9 | x | x | |||||||
| 219 | JRI INGENIERIA S A | 96611930-6 | x | x | |||||||
| 220 | KAL TIRE RECYCLING CHILE SPA | 77687607-0 | x | x | |||||||
| 221 | KAL TIRE SOCIEDAD ANONIMA | 96800950-8 | x | x | |||||||
| 222 | KOMATSU CUMMINS CHILE LIMITADA | 77260520-K | x | x | x | ||||||
| 223 | KUPFER HERMANOS SA | 90844000-5 | x | ||||||||
| 224 | LABORATORIO BAGO DE CHILE S A | 93135000-5 | x | ||||||||
| 225 | LABORATORIO CHILE S A | 77596940-7 | x | x | |||||||
| 226 | LABORATORIOS SAVAL S A | 91650000-9 | x | ||||||||
| 227 | LACTEOS Y TURISMO PLAYA VENADO LIMITADA | 76120078-K | x | ||||||||
| 228 | LIVESMART TECNOLOGIAS SPA. | 76211143-8 | x | ||||||||
| 229 | LOTA PROTEIN S A | 96766590-8 | x | x | |||||||
| 230 | MAESTRANZA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA | 92730000-1 | x | ||||||||
| 231 | MANUFACTURAS METALURGICAS RHEEM CHILENA SPA | 91881000-5 | x | ||||||||
| 232 | MAR FUSION S.A. | 76248671-7 | x | ||||||||
| 233 | MATRIZ IDEAS S A | 76322590-9 | x | x | |||||||
| 234 | MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION SA | 96581370-5 | x | ||||||||
| 235 | MEGACENTRO CHILE SPA | 76178665-2 | x | ||||||||
| 236 | MEGAMEDIA S.A. | 76185964-1 | x | ||||||||
| 237 | MELON ARIDOS LIMITADA | 78465110-K | x | ||||||||
| 238 | MELON HORMIGONES S.A. | 93248000-K | x | ||||||||
| 239 | MELON S.A. | 76109779-2 | x | ||||||||
| 240 | MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S. A. | 96774640-1 | x | ||||||||
| 241 | METSO MINERALS (CHILE) S A | 93077000-0 | x | ||||||||
| 242 | MIMET S. A. | 93538000-6 | x | ||||||||
| 243 | MINERA MELON S.A. | 76163321-K | x | ||||||||
| 244 | MOLYMETNOS S.A. | 76107905-0 | x | ||||||||
| 245 | MUSEO HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO | 60905015-2 | x | ||||||||
| 246 | MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | 70285100-9 | x | ||||||||
| 247 | NATURAL ASSETS SPA | 76869198-3 | x | x | x | x | x | ||||
| 248 | NAVIERA AUSTRAL S.A. | 99597800-8 | x | ||||||||
| 249 | NORACID SA | 76858530-K | x | x | x | ||||||
| 250 | NOVA AUSTRAL S A | 96892540-7 | x | ||||||||
| 251 | NTT DATA CHILE S.A | 96886110-7 | x | ||||||||
| 252 | NUEVA ATACAMA S.A. | 76850128-9 | x | ||||||||
| 253 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | x | x | |||||||
| 254 | OFC SPA | 76729805-6 | x | ||||||||
| 255 | OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S A | 96687900-9 | x | ||||||||
| 256 | ORAFTI CHILE S A | 77894990-3 | x | ||||||||
| 257 | OSVALDO ANTONIO BARRIENTOS VALENZUELA | 9006525-4 | x | ||||||||
| 258 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S A | 96629050-1 | x | x | x | ||||||
| 259 | PACIFICBLU SPA | 76299375-9 | x | x | x | ||||||
| 260 | PATAGONIAFRESH S.A. | 96912440-8 | x | ||||||||
| 261 | PENTACROM S A | 96668090-3 | x | x | |||||||
| 262 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | 99575430-4 | x | ||||||||
| 263 | PFIZER CHILE S.A. | 96981250-9 | x | ||||||||
| 264 | PHB CONSULTORES LIMITADA | 76014049-K | x | ||||||||
| 265 | POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL SPA | 79760310-4 | x | ||||||||
| 266 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | x | x | |||||||
| 267 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | x | x | x | ||||||
| 268 | PORTUARIA CABO FROWARD S A | 96723320-K | x | ||||||||
| 269 | PORTUARIA CORRAL S A | 96610780-4 | x | ||||||||
| 270 | PRIZE PROSERVICE S.A. | 76147647-5 | x | ||||||||
| 271 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 76667160-8 | x | ||||||||
| 272 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S A | 96545040-8 | x | x | |||||||
| 273 | PRODUCTOS FERNANDEZ SA | 91004000-6 | x | ||||||||
| 274 | PRODUCTOS SAN CAMILO S A | 92035000-3 | x | x | x | ||||||
| 275 | PUERTO DE MEJILLONES S A | 96676520-8 | x | ||||||||
| 276 | PUERTO VENTANAS S A | 96602640-5 | x | x | |||||||
| 277 | R Y Q INGENIERIA S A | 84865000-5 | x | x | |||||||
| 278 | RAYLEX DIGINET S A | 96635030-K | x | ||||||||
| 279 | RAYLEX REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S A | 94150000-5 | x | ||||||||
| 280 | RAYTECH S.A. | 76539270-5 | x | ||||||||
| 281 | RECAUCHAJES BAILAC THOR LIMITADA | 89012900-5 | x | ||||||||
| 282 | RECAUCHAJES MINEROS BAILAC LIMITADA | 79722740-4 | x | ||||||||
| 283 | RED GLOBAL S.A. | 76693183-9 | x | ||||||||
| 284 | REINIKE S A | 79897380-0 | x | ||||||||
| 285 | RENDIC HERMANOS S A | 81537600-5 | x | x | |||||||
| 286 | REUTTER S A | 81210400-4 | x | ||||||||
| 287 | RIO FUTURO PROCESOS SPA | 77542365-K | x | ||||||||
| 288 | RIVERAMBIENTE CONSULTORES LIMITADA | 76162047-9 | x | ||||||||
| 289 | ROMERO Y CAMPBELL PRODUCCIONES DE ARTE INDEPENDIENTE LTDA | 78032850-9 | x | ||||||||
| 290 | SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA | 76794340-7 | x | ||||||||
| 291 | SALMONES BLUMAR S.A. | 76653690-5 | x | ||||||||
| 292 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S A | 96908970-K | x | x | x | ||||||
| 293 | SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S A | 96908930-0 | x | x | |||||||
| 294 | SANTA ROSA CHILE ALIMENTOS LIMITADA | 78627340-4 | x | ||||||||
| 295 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE | 61608500-K | x | ||||||||
| 296 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 94058000-5 | x | ||||||||
| 297 | SERVICIOS DE INGENIERIA DEUMAN SPA | 78733550-0 | x | ||||||||
| 298 | SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. | 77085380-K | x | ||||||||
| 299 | SERVICIOS MINEROS MINTRAL LIMITADA | 77554545-3 | x | x | x | ||||||
| 300 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 80914400-3 | x | ||||||||
| 301 | SICPA GOVERNMENT SECURITY SOLUTIONS LATAM SPA | 76262934-8 | x | ||||||||
| 302 | SITRANS ALMACENES EXTRAPORTUARIOS LIMITADA | 77938830-1 | x | ||||||||
| 303 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 96500950-7 | x | x | x | ||||||
| 304 | SKC S.A | 84196300-8 | x | x | x | ||||||
| 305 | SKY AIRLINE S A | 88417000-1 | x | x | |||||||
| 306 | SMU S.A. | 76012676-4 | x | ||||||||
| 307 | SOC COMERCIAL SOCOVAL SPA | 77836230-9 | x | ||||||||
| 308 | SOC CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S A | 96992030-1 | x | ||||||||
| 309 | SOC DE TRANSPORTES SAE LIMITADA | 78048910-3 | x | ||||||||
| 310 | SOC NACIONAL DE OLEODUCTOS S A | 81095400-0 | x | ||||||||
| 311 | SOC RESTAURANT CASABOSQUE Y COMPANIA LIMITADA | 76203900-1 | x | ||||||||
| 312 | SOCIEDAD AGRICOLA E INVERSIONES SG SPA | 76746459-2 | x | ||||||||
| 313 | SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S A | 78134990-9 | x | ||||||||
